Tabulka střelců po 23. kole
28.05.2012 13:24
Pořadí | Jméno | Tým | Branek |
1 | Tuháček | DALEKÉ DUŠNÍKY | 21 |
2 | Juračka S. | KOVOHUTĚ PŘÍBAM | 19 |
3 | Karas | DOBŘÍŠ B | 15 |
4 | Fenik | JINCE | 14 |
5 | Zahout | DALEKÉ DUŠNÍKY | 13 |
5 | Rada K. | NOVÝ KNÍN B | 13 |
7 | Bejček | MILÍN | 12 |
8 | Chlasták P | SEDLČANY B | 11 |
9 | Šírl | NOVÝ KNÍN B | 10 |
10 | Havelka | BOROTICE | 9 |
10 | Houdek | DALEKÉ DUŠNÍKY | 9 |
10 | Budínský | DOBŘÍŠ B | 9 |
10 | Hájek | JESENICE | 9 |
10 | Králíček | SPARTAK PŘÍBRAM B | 9 |
15 | Blažek | DOBŘÍŠ B | 8 |
15 | Kašpárek | JINCE | 8 |
15 | Peškař | JINCE | 8 |
15 | Lhotecký | KRÁSNA HORA | 8 |
15 | Pavlík | MALÁ HRAŠTICE | 8 |
15 | Sabon | MALÁ HRAŠTICE | 8 |
15 | Bělohradský | SPARTAK PŘÍBRAM B | 8 |
22 | Petrák | BOROTICE | 7 |
22 | Polidar | JESENICE | 7 |
22 | Jirák | KRÁSNA HORA | 7 |
22 | Řezáč | MILÍN | 7 |
22 | Vrňata | MILÍN | 7 |
22 | Patetl | NOVÝ KNÍN B | 7 |
22 | Bartůšek | SEDLČANY B | 7 |
29 | Modlík | DOBŘÍŠ B | 6 |
29 | Molnár | JINCE | 6 |
29 | Šourek | JINCE | 6 |
29 | Turek | KRÁSNA HORA | 6 |
29 | Vitásek | MALÁ HRAŠTICE | 6 |
29 | Kolka | MILÍN | 6 |
35 | Černý | BOROTICE | 5 |
35 | Pavlík M. | DALEKÉ DUŠNÍKY | 5 |
35 | Švagr | DALEKÉ DUŠNÍKY | 5 |
35 | Kuchař | DOBŘÍŠ B | 5 |
35 | Lacina | JESENICE | 5 |
35 | Tichý | JESENICE | 5 |
35 | Hůla R. | JINCE | 5 |
35 | Jaroš | KOVOHUTĚ PŘÍBAM | 5 |
35 | Čanda | KRÁSNA HORA | 5 |
35 | Švec | KRÁSNA HORA | 5 |
35 | Černý T. | MALÁ HRAŠTICE | 5 |
35 | Plíva P. | MALÁ HRAŠTICE | 5 |
35 | Šváb | MILÍN | 5 |
35 | Hořák | NOVÝ KNÍN B | 5 |
35 | Staněk | OBECNICE | 5 |
35 | Pešek P | SEDLČANY B | 5 |
35 | Repetný | SEDLČANY B | 5 |
35 | Vrbický | SEDLČANY B | 5 |
35 | Plocha | SPARTAK PŘÍBRAM B | 5 |
54 | Břížďala | BOROTICE | 4 |
54 | Janoušek | BOROTICE | 4 |
54 | Velebil | BOROTICE | 4 |
54 | Doubek | DALEKÉ DUŠNÍKY | 4 |
54 | Nováček | DALEKÉ DUŠNÍKY | 4 |
54 | Šimonovský | DALEKÉ DUŠNÍKY | 4 |
54 | Havrdík | DOBŘÍŠ B | 4 |
54 | Machač | DOBŘÍŠ B | 4 |
54 | Šika | JESENICE | 4 |
54 | Zavadil | JESENICE | 4 |
54 | Hála | KOVOHUTĚ PŘÍBAM | 4 |
54 | Hubička | KRÁSNA HORA | 4 |
54 | Durdil | MALÁ HRAŠTICE | 4 |
54 | Kukla F. | NOVÝ KNÍN B | 4 |
54 | Šteffen | ROSOVICE | 4 |
54 | Gregořica | SPARTAK PŘÍBRAM B | 4 |
54 | Štochl | SPARTAK PŘÍBRAM B | 4 |
71 | Zbíral | BOROTICE | 3 |
71 | David | DALEKÉ DUŠNÍKY | 3 |
71 | Kobík | DALEKÉ DUŠNÍKY | 3 |
71 | Maryška | DOBŘÍŠ B | 3 |
71 | Weber | DOBŘÍŠ B | 3 |
71 | Žáček | JESENICE | 3 |
71 | Juračka R. | KOVOHUTĚ PŘÍBAM | 3 |
71 | Mikulášek | KRÁSNA HORA | 3 |
71 | Oktávec | MALÁ HRAŠTICE | 3 |
71 | Dudáček | MILÍN | 3 |
71 | Hanáček | MILÍN | 3 |
71 | Müller | MILÍN | 3 |
71 | Nezník | MILÍN | 3 |
71 | Sedláček | MILÍN | 3 |
71 | Hejnic | OBECNICE | 3 |
71 | Kiss | OBECNICE | 3 |
71 | Růžička | OBECNICE | 3 |
71 | Škvára | OBECNICE | 3 |
71 | Grafnetr | ROSOVICE | 3 |
71 | Gregorek Jan | ROSOVICE | 3 |
71 | Pinsker | ROSOVICE | 3 |
71 | Čermák | SEDLČANY B | 3 |
71 | Fecilák | SEDLČANY B | 3 |
71 | Novotný | SEDLČANY B | 3 |
71 | Dvorský | SPARTAK PŘÍBRAM B | 3 |
71 | Jezbera | SPARTAK PŘÍBRAM B | 3 |
71 | vlastní | SPARTAK PŘÍBRAM B | 3 |
71 | Voříšek | SPARTAK PŘÍBRAM B | 3 |
99 | Fafejta O. | MALÁ HRAŠTICE | 2 |
99 | Fafejta R. | MALÁ HRAŠTICE | 2 |
99 | Jiráň | MALÁ HRAŠTICE | 2 |
99 | Klement | MALÁ HRAŠTICE | 2 |
99 | Nemét | MALÁ HRAŠTICE | 2 |
143 | Batulka | MALÁ HRAŠTICE | 1 |
143 | Burian | MALÁ HRAŠTICE | 1 |
143 | Černý L. | MALÁ HRAŠTICE | 1 |
143 | Měchura O. | MALÁ HRAŠTICE | 1 |
143 | Sojka | MALÁ HRAŠTICE | 1 |
143 | Stupal | MALÁ HRAŠTICE | 1 |
143 | Velík | MALÁ HRAŠTICE | 1 |
———
Zpět